49,99 € |
Cueca modeladora com o design exclusivo de Lars Wallin. Cintura extra alta, até ao contorno do soutien. Parte da frente totalmente forrada e reforçada com efeito modelador na zona abdominal. Renda elástica decorativa em cor diferente. Banda macia ao redor das cavas das pernas. Parte de trás lisa em material confortável. Pode ser usada individualmente ou com um soutien da mesma série. As peças podem ser unidas com colchetes discretos e formar um body completo. Fundo com forro de algodão.
Encontre o seu tamanho com a ajuda das nossas tabelas de tamanhos. Para tirar medidas para definir o seu tamanho do soutien, siga o nosso guia passo-a-passo.
Nota! Se já é cliente da Miss Mary, pode encontrar o tamanho das peças que encomendou anteriormente no separador “Encomendas” na página “Minha conta” quando tiver iniciado sessão no nosso sítio Web.
Todas as medidas na tabela são em centímetros e correspondem às medidas do seu corpo e não da peça. A nossa tabela é apenas um guia para que encontrar o seu tamanho ideal.
Tamanhos nas costas: | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medição 1 (Abaixo do busto) | (1) cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Copa A | (2) cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Copa B | (2) cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Copa C | (2) cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
Copa D | (2) cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Copa E | (2) cm | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 | 120-123 | 125-128 | 130-133 | 135-138 | 140-143 | 145-148 | 150-153 |
Copa F | (2) cm | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 | 128-131 | 133-136 | 138-141 | 143-146 | 148-151 | 153-156 |
Copa G | (2) cm | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 | 116-119 | 121-124 | 126-129 | 131-134 | 136-139 | 141-144 | 146-149 | 151-154 | 156-159 |
Copa H | (2) cm | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 | 144-148 | 149-153 | 154-158 | 159-163 |
Copa I | (2) cm | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 |
Copa J | (2) cm | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 | 152-156 | 157-161 | 162-166 | 167-171 |
(Para cuecas e fatos de banho, consulte a tabela a seguir).
Medição 3. Medida em volta da sua cintura.
Medição 4. As ancas são medidas em volta da parte mais larga das suas nádegas.
Cintas: Para cintas a medida da cinta é o seu tamanho em cm. (85, 90, 95, 100 .....)
Tamanho de Cueca | Tamanho de Cinta | Busto (2) | Cintura (3) | Anca (4) |
---|---|---|---|---|
40 (S) | (28) | 88 | 70 | 96 |
42 (M) | (30) | 92 | 74 | 99 |
44 (M) | (32) | 96 | 78 | 102 |
46 (L) | (34) | 100 | 82 | 106 |
48 (L) | (36) | 104 | 86 | 110 |
50 (XL) | (38) | 110 | 91 | 115 |
52 (XL) | (40) | 116 | 97 | 120 |
54 (2XL) | (42) | 122 | 103 | 125 |
56 (2XL) | (44) | 128 | 109 | 130 |
58 (3XL) | (46) | 134 | 115 | 135 |
60 (3XL) | (48) | 140 | 123 | 140 |
62 (4XL) | (50) | 146 | 131 | 145 |